Hoe laat de zon opkomt en ondergaat 13 Februari 2025 in Amsterdam
07:57
eerder door 01:56
07:23
17:51
later door 01:53
18:25
13 Februari 2025 in de Amsterdam duurt 09:54h . Afhankelijk van het seizoen kan de lengte van de dag Amsterdam aanzienlijk variëren, aangezien de dagen langer zijn in de zomer en korter in de winter. 13 Februari 2025 begint in Amsterdam om 07:57 in de ochtend en eindigt om 17:51, in totaal 09:54h . Tijd tot de dichtstbijzijnde zonsopgang: -83 uren i -20 minuten
Tijd tot de dichtstbijzijnde zonsopgang: -83 uren i -20 minuten. 13 Februari 2025 in de Amsterdam duurt: 09:54h . De nacht daarentegen duurt 14: 05h. De dag vormt 41 van de hele dag, terwijl de nacht 59 vormt.
Dag | Schemering | Zonsopgang | Zonsondergang | Schemering | Daglengte |
---|---|---|---|---|---|
29-01-2025 | 07:48 | 08:23 | 17:23 | 17:58 | 09:59 |
30-01-2025 | 07:46 | 08:22 | 17:25 | 18:00 | 10:03 |
31-01-2025 | 07:45 | 08:20 | 17:27 | 18:02 | 10:06 |
01-02-2025 | 07:43 | 08:18 | 17:29 | 18:04 | 10:10 |
02-02-2025 | 07:42 | 08:17 | 17:30 | 18:05 | 10:13 |
03-02-2025 | 07:40 | 08:15 | 17:32 | 18:07 | 10:17 |
04-02-2025 | 07:39 | 08:14 | 17:34 | 18:09 | 10:20 |
05-02-2025 | 07:37 | 08:12 | 17:36 | 18:11 | 10:24 |
06-02-2025 | 07:36 | 08:10 | 17:38 | 18:12 | 10:27 |
07-02-2025 | 07:34 | 08:08 | 17:40 | 18:14 | 10:31 |
08-02-2025 | 07:32 | 08:06 | 17:42 | 18:16 | 10:35 |
09-02-2025 | 07:31 | 08:05 | 17:44 | 18:18 | 10:38 |
10-02-2025 | 07:29 | 08:03 | 17:45 | 18:19 | 10:42 |
11-02-2025 | 07:27 | 08:01 | 17:47 | 18:21 | 10:46 |
12-02-2025 | 07:25 | 07:59 | 17:49 | 18:23 | 10:50 |
13-02-2025 | 07:23 | 07:57 | 17:51 | 18:25 | 10:54 |
14-02-2025 | 07:22 | 07:55 | 17:53 | 18:26 | 10:57 |
15-02-2025 | 07:20 | 07:53 | 17:55 | 18:28 | 11:01 |
16-02-2025 | 07:18 | 07:51 | 17:57 | 18:30 | 11:05 |
17-02-2025 | 07:16 | 07:49 | 17:59 | 18:32 | 11:09 |
18-02-2025 | 07:14 | 07:47 | 18:01 | 18:34 | 11:13 |
19-02-2025 | 07:12 | 07:45 | 18:02 | 18:35 | 11:17 |
20-02-2025 | 07:10 | 07:43 | 18:04 | 18:37 | 11:21 |
21-02-2025 | 07:08 | 07:41 | 18:06 | 18:39 | 11:25 |
22-02-2025 | 07:06 | 07:39 | 18:08 | 18:41 | 11:29 |
23-02-2025 | 07:04 | 07:37 | 18:10 | 18:43 | 11:33 |
24-02-2025 | 07:02 | 07:34 | 18:12 | 18:44 | 11:37 |
25-02-2025 | 07:00 | 07:32 | 18:14 | 18:46 | 11:41 |
26-02-2025 | 06:58 | 07:30 | 18:15 | 18:48 | 11:45 |
27-02-2025 | 06:55 | 07:28 | 18:17 | 18:50 | 11:49 |
28-02-2025 | 06:53 | 07:26 | 18:19 | 18:51 | 11:53 |
Gemiddeld | 07:22 | 07:56 | 17:51 | 18:25 | 10:54 |
Interessante feiten over de stad Amsterdam
Stad Amsterdam ligt in de regio Noord-Holland.
Bevolking in de stad Amsterdam totalen: 1459402 mensen.